| Şevket Onur Yılmaz | Турция | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Barış Koyuncu | Турция | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Mateusz Gabzdyl | Польша | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Kosma Kasprzak | Польша | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Marek Zbysiński | Польша | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Antoni Buraczewski | Польша | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Yuya Oki | Япония | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Shuto Arai | Япония | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Yuji Kitayama | Япония | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Ryunosuke Kitamura | Япония | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Xinyue Wu | Сингапур | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Shevonne Chia | Сингапур | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Wenhao Cheng | Сингапур | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Drew Michael Terren Ramirez | Сингапур | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Tohirbek To'lanov | Узбекистан | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 343 | Похвальная грамота |
| Lazizbek Rajabboev | Узбекистан | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Anvarbek Rakhmatov | Узбекистан | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 286 | Похвальная грамота |
| Jaloliddin Kholmatov | Узбекистан | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 377 | Похвальная грамота |
| Hadi Alaithan | Саудовская Аравия | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 32 | 61 | Серебряная медаль |
| Ali Alramadan | Саудовская Аравия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Mohammed Aldubaisi | Саудовская Аравия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Xiaoyu Qu | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Jiayu Liu | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Yubo Liao | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Zhicheng Zhang | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Yiran Zhang | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Cheng Jiang | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Atul Shatavart Nadig | Индия | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 24 | 247 | Бронзовая медаль |
| Arjun Gupta | Индия | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Pranjal Srivastava | Индия | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 34 | 38 | Золотая медаль |
| Adhitya Mangudy Venkata Ganesh | Индия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Orestis Lignos | Греция | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Panagiotis Liampas | Греция | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Prodromos Fotiadis | Греция | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Emmanouil Petrakis | Греция | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Georgios Tzachristas | Греция | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Hakan Gökdoğan | Турция | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Mehmet Can Baştemir | Турция | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Hitihami Mudiyanselage Mihiru Anushka Bandara | Шри-Ланка | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 303 | Похвальная грамота |
| Fernando Daniel Domínguez Castaneda | Сальвадор | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| He (James) Xu | Новая Зеландия | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Ivan Bakharev | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 39 | 14 | Золотая медаль |
| Taisiia Korotchenko | | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Denis Mustafin | | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Galiia Sharafetdinova | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Maksim Turevskii | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 39 | 14 | Золотая медаль |
| Pijus Šapnagis | Литва | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 303 | Похвальная грамота |
| Paulius Aleknavičius | Литва | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Kaustav Mishra | Индия | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 247 | Бронзовая медаль |
| Tornike Beria | Грузия | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | 214 | Бронзовая медаль |
| Chih-Kai Liao | Тайвань | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Yi-Hsiang Chiao | Тайвань | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Daniel Alejandro Ochoa Quintero | Мексика | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Rogelio Guerrero Reyes | Мексика | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Omar Farid Astudillo Marbán | Мексика | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Wong Jer Ren | Малайзия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 32 | Золотая медаль |
| Boldizsár Mann | Германия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Samuel Meyer | Германия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 39 | 14 | Золотая медаль |
| Christian Noaghiu | Германия | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Dmitrii Galatenko | Германия | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Tony Yuzheng Wu | Австралия | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 34 | 38 | Золотая медаль |
| William Cheah | Австралия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Zian Shang | Австралия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Dragoș Port | Республика Молдова | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 247 | Бронзовая медаль |
| Dan Cernatinschi | Республика Молдова | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Aleksij Tasikj | Северная Македония | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 303 | Похвальная грамота |
| Damjan Davkov | Северная Македония | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Blazhe Suklevski | Северная Македония | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Nikola Spirovski | Северная Македония | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Andrew Gu | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Derek Liu | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 | 12 | Золотая медаль |
| Kevin Cong | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Eric Shen | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Luke Robitaille | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 37 | 19 | Золотая медаль |
| Álvaro Gamboa Rodríguez | Испания | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 230 | Бронзовая медаль |
| Martín Padrón Rodríguez | Испания | 6 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 303 | Похвальная грамота |
| Quy Dang Ngo | Вьетнам | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Hoang Son Pham | Вьетнам | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Tien Nguyen Hoang | Вьетнам | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Dai Duong Nguyen | Вьетнам | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Vasawat Rawangwong | Таиланд | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 19 | Золотая медаль |
| Worrawat Rungaramsin | Таиланд | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Sarunyu Thongjarast | Таиланд | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 35 | 32 | Золотая медаль |
| Sirawit Pipittanaban | Таиланд | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Gongphop Piyakamalanon | Таиланд | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 32 | Золотая медаль |
| Wai Lok Lai | Гонконг | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Chong Ho Hsieh | Гонконг | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Olavo Paschoal Longo | Бразилия | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 35 | 32 | Золотая медаль |
| Joao Pedro Ramos Viana Costa | Бразилия | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 286 | Похвальная грамота |
| Rodrigo Salgado Domingos Porto | Бразилия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Ivan Tagarev | Болгария | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Martin Kopchev | Болгария | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Borislav Kirilov | Болгария | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 35 | 32 | Золотая медаль |
| Bozhidar Dimitrov | Болгария | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Bilguudei Shinezul | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Saikhanbileg Tsogtgerel | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Munkhtselmeg Battsengel | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Bruno Ziger | Аргентина | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 26 | 214 | Бронзовая медаль |
| Julián Cabrera | Аргентина | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Md. Fuad Al Alam | Бангладеш | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 303 | Похвальная грамота |
| Md. Ashraful Islam Fahim | Бангладеш | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | 364 | Похвальная грамота |
| Sandy Kristian Waluyo | Индонезия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Matsvei Zorka | Белоруссия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Mikita Shutro | Белоруссия | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Donghyun Kim | Республика Корея | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Chon Hou Ye | Макао | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Warren Bei | Канада | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Kevin Min | Канада | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Kaixin Wang | Канада | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| James Yang | Канада | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Zixiang Zhou | Канада | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Ruben Hambardzumyan | Армения | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Itamar Nir | Израиль | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Omri Zemer | Израиль | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Yair Shoham | Израиль | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Ori Frankel | Израиль | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Nogah Friedman | Израиль | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Chun Hei Yiu | Гонконг | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Fetullakh Sam | Казахстан | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 32 | 61 | Серебряная медаль |
| Adilet Abu | Казахстан | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Miron Yurkevich | Казахстан | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Adilet Zauytkhan | Казахстан | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Tair Satubaldin | Казахстан | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Raphael Dylan Dalida | Филиппины | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 23 | 269 | Бронзовая медаль |
| Tiago Duarte Mourão | Португалия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Tiago Oliveira Marques | Португалия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Isaac King | Великобритания | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Alex Chui | Великобритания | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Mohit Hulse | Великобритания | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Benjamin Gillott | Великобритания | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 32 | 61 | Серебряная медаль |
| Junhwi Bae | Республика Корея | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Youngbeom Jin | Республика Корея | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Yuchan Jung | Республика Корея | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 32 | 61 | Серебряная медаль |
| Woojin Choi | Республика Корея | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40 | 12 | Золотая медаль |
| Seyed Mobin Razavi | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Danial Parnian | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Sina Azizeddin | Исламская Республика Иран | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 34 | 38 | Золотая медаль |
| Amir Mohammad Bandari Masoole | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Pouria Mahmoudkhanshirazi | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 34 | 38 | Золотая медаль |
| Mehran Talaei Khajehroshanaei | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 34 | 38 | Золотая медаль |
| Yohan Min | Перу | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Eduardo Aragon | Перу | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 24 | 247 | Бронзовая медаль |
| Carla Fermin | Перу | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Diego Coronado | Перу | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Massimiliano Foschi | Италия | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 37 | 19 | Золотая медаль |
| Pietro Gualdi | Италия | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Matteo Damiano | Италия | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 | 11 | Золотая медаль |
| Daniele De Pietri | Италия | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 269 | Бронзовая медаль |
| Mateja Vukelić | Сербия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Gvozden Lapčević | Сербия | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Vukašin Pantelić | Сербия | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 20 | 314 | Похвальная грамота |
| Anatole Bouton | Франция | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Mano Étilé-Zéphoris | Франция | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| David-Andrei Anghel | Румыния | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 35 | 32 | Золотая медаль |
| Radu-Andrei Lecoiu | Румыния | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Andrei-Giovani Chiriţă | Румыния | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Vlad-Titus Spătaru | Румыния | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Andrei Moldovan | Румыния | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Robert Dragomirescu | Румыния | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Ihor Pylaiev | Украина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Sviatoslav Denyskov | Украина | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Vadym Hassieiev | Украина | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 25 | 230 | Бронзовая медаль |
| Yanta Wang | Швейцария | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Mathys Douma | Швейцария | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Toghrul Abbasov | Азербайджан | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Fidan Garayeva | Азербайджан | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Jalil Huseynov | Азербайджан | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Amin Jafarzade | Азербайджан | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Benjamin Mujkić | Босния и Герцеговина | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Jovan Vuković | Босния и Герцеговина | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Boris Stanković | Босния и Герцеговина | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Mikkel Sigurd Ebbesen Haagh | Дания | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Tasuku Imoto | Япония | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Takumi Sannomiya | Япония | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Márton Seres-Szabó | Венгрия | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Hao Xiang Gabriel Goh | Сингапур | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Andreas Notøy | Норвегия | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Iskandar Buriev | Узбекистан | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 20 | 314 | Похвальная грамота |
| Jasurbek Ruziboev | Узбекистан | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 21 | 303 | Похвальная грамота |
| Marwan Alkhayat | Саудовская Аравия | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Juho Arala | Финляндия | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Timur Usmonov | Таджикистан | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 20 | 314 | Похвальная грамота |
| Raufjon Dadabaev | Таджикистан | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Roman Kuznetsov | | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Javier Badesa Pérez | Испания | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 314 | Похвальная грамота |
| Po-Han Wu | Тайвань | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Chi-An Chang | Тайвань | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Tan Min Heng | Малайзия | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 394 | Похвальная грамота |
| Chaang Tze Shen Tristan | Малайзия | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Timo Lörke | Германия | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Christopher Tran | Австралия | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Marius Sclearuc | Республика Молдова | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Jordi Ferré García | Испания | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 25 | 230 | Бронзовая медаль |
| Marcelo Machado Lage | Бразилия | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 34 | 38 | Золотая медаль |
| Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento | Бразилия | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Marin Hristov | Болгария | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 33 | 45 | Серебряная медаль |
| Nicolás Ricci | Аргентина | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Tahjib Hossain Khan | Бангладеш | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 23 | 269 | Бронзовая медаль |
| Evelyn Lianto | Индонезия | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 24 | 247 | Бронзовая медаль |
| Vanya Priscillia Bendatu | Индонезия | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 24 | 247 | Бронзовая медаль |
| Chi Pang Lao | Макао | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 17 | 364 | Похвальная грамота |
| Vahram Asatryan | Армения | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Vahagn Hovhannisyan | Армения | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Oscar Fischler | Франция | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Ching Yan Timothy Yau | Гонконг | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 32 | 61 | Серебряная медаль |
| Matija Skrt | Словения | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 23 | 269 | Бронзовая медаль |
| Yuriy Ten | Казахстан | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Gyudong Lee | Республика Корея | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 38 | 18 | Золотая медаль |
| Joaquin Guerra | Перу | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Luca Sartori | Италия | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 30 | 84 | Серебряная медаль |
| Massimo Gasparini | Италия | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Ralf Joosep Kask | Эстония | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Kristjan-Erik Kahu | Эстония | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Semen Andriiets | Украина | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 25 | 230 | Бронзовая медаль |
| Namik Agić | Хорватия | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Bernard Inkret | Хорватия | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 31 | 68 | Серебряная медаль |
| Janko Bušelić | Хорватия | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Nicola AbuSa'ad | Палестина | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 420 | Похвальная грамота |
| Haris Imamović | Босния и Герцеговина | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 26 | 214 | Бронзовая медаль |
| Emira Ibrahimović | Босния и Герцеговина | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 394 | Похвальная грамота |
| Mateusz Rajs | Польша | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 28 | 146 | Бронзовая медаль |
| Casper Madlener | Нидерланды | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 37 | 19 | Золотая медаль |
| Mahdi Albaik | Саудовская Аравия | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26 | 214 | Бронзовая медаль |
| Eliška Macáková | Словацкая республика | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 29 | 112 | Серебряная медаль |
| Michal Janík | Чехия | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26 | 214 | Бронзовая медаль |
| Samuel Rosiar | Чехия | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 26 | 214 | Бронзовая медаль |
| Vedant Saini | Индия | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Konstantinos Konstantinidis | Греция | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 20 | 314 | Похвальная грамота |
| Emre Osman | Турция | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 23 | 269 | Бронзовая медаль |
| Davit Kldiashvili | Грузия | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26 | 214 | Бронзовая медаль |
| Po-Shen Chang | Тайвань | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 27 | 187 | Бронзовая медаль |
| Ana Illanes Martínez de la Vega | Мексика | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 26 | 214 | Бронзовая медаль |
