◄ 58a OIM 2017 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
| Concursante [♀♂][←] | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | ∑Total | #Puesto | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuta Takaya | Japón | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 | Medalla de oro |
| Amirmojtaba Sabour | República Islámica de Irán | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 | Medalla de oro |
| Hữu Quốc Huy Hoàng | Vietnam | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 | Medalla de oro |
| Qiuyu Ren | República Popular China | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 32 | 4 | Medalla de oro |
| Aleksandre Saatashvili | Georgia | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 31 | 5 | Medalla de oro |
| James Lin | Estados Unidos de América | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 30 | 6 | Medalla de oro |
| Yahor Dubovik | Bielorrusia | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 7 | Medalla de oro |
| Joe Benton | Reino Unido | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 29 | 7 | Medalla de oro |
| Jeonghyun Ahn | República de Corea | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 29 | 7 | Medalla de oro |
| Dain Kim | República de Corea | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 7 | Medalla de oro |
| Sehun Kim | República de Corea | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 29 | 7 | Medalla de oro |
| Joel Junyao Tan | Singapur | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 29 | 7 | Medalla de oro |
| Anton Trygub | Ucrania | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 7 | Medalla de oro |
| Ian Fleschler | Argentina | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| William Zhao | Canadá | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Mikhail Ivanov | Federación Rusa | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Vasileios Georgiadis | Grecia | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Nikita Deniskin | Italia | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Mariusz Trela | Polonia | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Pavel Turek | República Checa | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Kyu Hyeon Choi | República de Corea | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Songun Lee | República de Corea | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Lu Zhang | República Popular China | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Bryan Peng Jun Wang | Singapur | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Krit Boonsiriseth | Tailandia | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Pasit Jindanuwat | Tailandia | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Quang Dũng Lê | Vietnam | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Cảnh Hoàng Nguyễn | Vietnam | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | Medalla de oro |
| Seungyoon Baek | República de Corea | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 27 | 29 | Medalla de oro |
| Ankan Bhattacharya | Estados Unidos de América | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | 30 | Medalla de oro |
| Andrew Gu | Estados Unidos de América | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 26 | 30 | Medalla de oro |
| Amir Mokhammed-Ali | Kazajstán | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 26 | 30 | Medalla de oro |
| Harvey Yau | Reino Unido | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 26 | 30 | Medalla de oro |
| Jinze Wu | República Popular China | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 26 | 30 | Medalla de oro |
| Tien-Chun Cheng | Taiwán | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | 30 | Medalla de oro |
| Shun Ming Samuel Lee | Hong Kong | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Márton Borbényi | Hungría | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Attila Gáspár | Hungría | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Fabio Pruneri | Italia | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Naoki Kuroda | Japón | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Hou Tin Chau | Macau | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Gabriel Visser | Países Bajos | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Neel Nanda | Reino Unido | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Aryo Lotfi Jandaghi | República Islámica de Irán | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Tiancheng He | República Popular China | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Yuanyang Jiang | República Popular China | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Nattakorn Kittisut | Tailandia | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Nhật Duy Phan | Vietnam | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 36 | Medalla de oro |
| Alexander Armbruster | Alemania | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Omar Alrabiah | Arabia Saudita | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Asif E Elahi | Bangladesh | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Aliaksei Vasileuski | Bielorrusia | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Zachary Chroman | Estados Unidos de América | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Kirill Tyshchuk | Federación Rusa | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Georgii Veprev | Federación Rusa | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Kyle Patrick Dulay | Filipinas | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Alikhan Kudaibergenov | Kazajstán | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Matthijs van der Poel | Países Bajos | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Filip Bialas | República Checa | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Alexandru Rudi | República de Moldova | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Seyed Mohammadsadegh Mahdavi Tikdari | República Islámica de Irán | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Filip-Alexandru Ion | Rumania | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Dylan Shan Hong Toh | Singapur | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 24 | 49 | Medalla de plata |
| Ahmed Zawad Chowdhury | Bangladesh | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 64 | Medalla de plata |
| Ivan Ganev | Bulgaria | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 23 | 64 | Medalla de plata |
| Albert John Patupat | Filipinas | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 64 | Medalla de plata |
| Saba Lepsveridze | Georgia | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 64 | Medalla de plata |
| Man Yi Kwok | Hong Kong | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 23 | 64 | Medalla de plata |
| Liam Hanany | Israel | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 23 | 64 | Medalla de plata |
| Xingjian Zhou | República Popular China | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 23 | 64 | Medalla de plata |
| Nhok Tkhai Shon Nho | Ucrania | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 23 | 64 | Medalla de plata |
| Matthew Cheah | Australia | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 72 | Medalla de plata |
| Junyao Peng | Estados Unidos de América | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 72 | Medalla de plata |
| Nikoloz Birkadze | Georgia | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 72 | Medalla de plata |
| Kada Williams | Hungría | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 22 | 72 | Medalla de plata |
| Soji Kubota | Japón | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 72 | Medalla de plata |
| Raul Alfredo Alcántara Castillo | Perú | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 72 | Medalla de plata |
| Pavel Hudec | República Checa | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 22 | 72 | Medalla de plata |
| Marko Medvedev | Serbia | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 72 | Medalla de plata |
| Yu-Pin Chiu | Taiwán | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 22 | 72 | Medalla de plata |
| Shih-Yu Wang | Taiwán | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 22 | 72 | Medalla de plata |
| Simon Breneis | Austria | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Laurenz Kohlbach | Austria | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| João César Campos Vargas | Brasil | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Violeta Naydenova | Bulgaria | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Baptiste Serraille | Francia | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Dimitrios Lolas | Grecia | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Dimitrios Chrysovalantis Melas | Grecia | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Rafail Tsiamis | Grecia | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Gian Cordana Sanjaya | Indonesia | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Yoav Avidan | Israel | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Dor Mezer | Israel | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Temirkhan Zimanov | Kazajstán | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Ivan Chan Kai Chin | Malasia | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Taha Miran Zadeh | República Islámica de Irán | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Mihnea-Gabriel Doica | Rumania | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Ognjen Tošić | Serbia | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Mark Jabbour | Siria | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Jung-Tao Cheng | Taiwán | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Shuang-Yen Lee | Taiwán | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Abdumalik Abdukayumov | Uzbekistán | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Nam Khánh Phạm | Vietnam | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 82 | Medalla de plata |
| Mateo Carranza Vélez | Argentina | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Julián Masliah | Argentina | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Mikayel Mkrtchyan | Armenia | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Savinien Kreczman | Bélgica | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Adrian Beker | Croacia | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Lukas Novak | Croacia | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Vincent Huang | Estados Unidos de América | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Farrell Eldrian Wu | Filipinas | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Bimo Adityarahman Wiraputra | Indonesia | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Levi van de Pol | Países Bajos | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Aleksa Milojević | Serbia | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| İlker Can Çiçek | Turquía | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 | 103 | Medalla de plata |
| Alzubair Habibullah | Arabia Saudita | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Gagik Magakyan | Armenia | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Linus Cooper | Australia | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Guowen Zhang | Australia | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Davi Cavalcanti Sena | Brasil | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Kiril Bangachev | Bulgaria | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Konstantin Garov | Bulgaria | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Thomas Guo | Canadá | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Victor Rong | Canadá | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Richard Luhtaru | Estonia | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Nikita Dobronravov | Federación Rusa | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Yakob Kahane | Francia | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Dimitrios Tsintsilidas | Grecia | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Jacopo Guoyi Chen | Italia | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Shuho Kanda | Japón | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Yeoh Zi Song | Malasia | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Alfredo Alef Pineda Reyes | México | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Tsend-Ayush Sosorbaram | Mongolia | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Daniel Rojas Cruz | Perú | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Farhood Rostamkhani | República Islámica de Irán | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Ştefan-Rareş Tudose | Rumania | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Pavle Martinović | Serbia | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Nicole Hedblom | Suecia | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Oleh Rudenko | Ucrania | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 115 | Medalla de plata |
| Jonas Walter | Alemania | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Shaden Alshammari | Arabia Saudita | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Vahan Martirosyan | Armenia | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Sergey Nersisyan | Armenia | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Ramil Jabiyev | Azerbaiyán | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Rahul Saha | Bangladesh | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Anton Paliukhovich | Bielorrusia | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Angelos Pelecanos | Chipre | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Iustin Beldie | Dinamarca | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Jordi Rodríguez Manso | España | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Shaquille Wyan Que | Filipinas | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Sean Anderson Ty | Filipinas | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Davit Khvedelidze | Georgia | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Jeff York Ye | Hong Kong | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Zsuzsanna Baran | Hungría | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Anant Mudgal | India | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Shubham Saha | India | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Yash Sanjeev | India | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Kinantan Arya Bagaspati | Indonesia | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Aruzhan Amanbayeva | Kazajstán | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Shend Zhjeqi | Kosovo | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Leonardo Ariel García Morán | México | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Andreas Alberg | Noruega | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Yiannis Fam | Nueva Zelanda | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Sualeh Asif | Pakistán | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Joseph Daniel Altamirano Pacheco | Perú | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Daniel Marcelo Benavides Quispialaya | Perú | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Henry Felén Chávez | Perú | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Radomił Baran | Polonia | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Bartłomiej Bollin | Polonia | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Kevin Luiz Ponte Pucci | Portugal | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Rosie Cates | Reino Unido | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Danil Koževnikov | República Checa | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Soroush Taslimi | República Islámica de Irán | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Ciprian-Mircea Bonciocat | Rumania | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Mihnea-Andrei Ocian | Rumania | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Clarence Xuan Da Chew | Singapur | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Yu Peng Ng | Singapur | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Ludvig Olsson | Suecia | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Patrick Stalder | Suiza | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Nathanon Akkaraphab | Tailandia | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Siwakorn Fuangkawinsombut | Tailandia | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Wei-Jiun Kao | Taiwán | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Naimdzhon Khondzhonov | Tayikistán | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Onur Korkmaz | Turquía | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Nurullah Giray Kuru | Turquía | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Heorhii Ivanchyk | Ucrania | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Roman Sarapin | Ucrania | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Văn Quyết Đỗ | Vietnam | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | Medalla de bronce |
| Lorenc Bushi | Albania | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Martin Drees | Alemania | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Branko Juran | Alemania | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Joud Saleh | Arabia Saudita | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Ilyes Hamdi | Argelia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Nicolás Cassia | Argentina | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| James Bang | Australia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Mirali Ahmadli | Azerbaiyán | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Anar Rzayev | Azerbaiyán | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Tamzid Morshed Rubab | Bangladesh | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Rodrigue Haya Enriquez | Bélgica | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Andrey Naradzetski | Bielorrusia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Illia Pchalintsau | Bielorrusia | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Aliaksandr Yuran | Bielorrusia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Adisa Bolić | Bosnia y Herzegovina | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Amar Kurić | Bosnia y Herzegovina | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Zlatko Salko Lagumdžija | Bosnia y Herzegovina | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| George Lucas Diniz Alencar | Brasil | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Atanas Dinev | Bulgaria | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Hristo Papazov | Bulgaria | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Qi Qi | Canadá | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Ruiming Xiong | Canadá | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| *** *** | Chile | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Angelos Assos | Chipre | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Andreas Economou | Chipre | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Andreas Theocharous | Chipre | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Borna Šimić | Croacia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Marin Varivoda | Croacia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Sebastian Regalado | Ecuador | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Rodrigo Alberto Vásquez Posada | El Salvador | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Marián Poturnay | Eslovaquia | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Luka Horjak | Eslovenia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| David Opalič | Eslovenia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Rafah Hajjar Muñoz | España | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Timofey Zaytsev | Federación Rusa | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Clyde Wesley Ang | Filipinas | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Olivier Garçonnet | Francia | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Joachim Studnia | Francia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Davit Tatoshvili | Georgia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Rafail Psyroukis | Grecia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Alvin Cheuk Hin Tse | Hong Kong | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Hoi Wai Yu | Hong Kong | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Otto Alexander Sutianto | Indonesia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Timothy Jacob Wahyudi | Indonesia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Cillian Doherty | Irlanda | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Federico Viola | Italia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
| Nobuyuki Okada | Japón | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 | 188 | Medalla de bronce |
