◄ Malasia ►
◄ 60a OIM 2019 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 21 | 5 | 0 | 23 | 22 | 0 | 71 | 70 | 37,84% | B, B, H, H |
| Yeoh Zi Song | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Medalla de bronce |
| Tan Li Xuan | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Medalla de bronce |
| Chaang Tze Shen Tristan | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 345 | 44,52% | Mención honorifica |
| Wan Zhiyang | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13 | 361 | 41,94% | Mención honorifica |
| Ian George Taye Cheng Ean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 7,74% | |
| Aamierul Harith Helmi Mohd Talhar Sulaiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 7,74% | |
Jefe de la delegación: Muhammad Syafiq Johar
Tutor: Nor Sakinah Mohamad
Tutor: Nor Sakinah Mohamad
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

