◄ Israel ►
◄ 30. IMO 1989 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 13 | 22 | 13 | 12 | 21 | 24 | 105 | 26 | 48,98% | S, S, B | 
| Erez Lapid | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 33 | 48 | 83,79% | Silbermedaille | 
| Shoni Dar | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 32 | 59 | 80,00% | Silbermedaille | 
| Gadi Kozma | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | 82 | 72,07% | Bronzemedaille | 
| Aharon Miller | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 21,38% | |
| Ido Barnea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 236 | 18,97% | |
| Avraham Goldstein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 5,52% | |
	
Delegationsleiter: Joe Gillis
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Shay Gueron
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Shay Gueron
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.


