Daniel Komornik Sardas
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2006 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 459 | 7,85% | |
2005 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 356 | 30,66% | |
2004 | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 396 | 18,56% | |
2003 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 402 | 12,06% |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.