Christian Pauly
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
1989 | Luxemburg | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 33 | 48 | 83,79% | Silbermedaille |
1988 | Luxemburg | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 26 | 47 | 82,77% | Silbermedaille |
1987 | Luxemburg | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 27 | 83 | 65,25% | Bronzemedaille |
1986 | Luxemburg | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 142 | 32,54% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.