Martin Härterich
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1989 | Allemagne | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 11 | 96,55% | Médaille d'or |
1988 | Allemagne | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 18 | 93,63% | Médaille d'argent |
1987 | Allemagne | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Médaille d'or |
1986 | Allemagne | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 36 | 12 | 94,74% | Médaille d'or |
1985 | Allemagne | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 75 | 64,42% | Médaille de bronze |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.