Hou Tin Chau
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2016 | Macau | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 31 | 23 | 96,34% | Medalla de oro |
2017 | Macau | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 36 | 94,30% | Medalla de oro |
2015 | Macau | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 76 | 86,98% | Medalla de plata |
2014 | Macau | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 221 | 60,64% | Medalla de bronce |
2012 | Macau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 442 | 19,23% |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.