Martin Härterich
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1987 | Alemania | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Medalla de oro |
1989 | Alemania | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 11 | 96,55% | Medalla de oro |
1988 | Alemania | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 18 | 93,63% | Medalla de plata |
1986 | Alemania | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 36 | 12 | 94,74% | Medalla de oro |
1985 | Alemania | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 75 | 64,42% | Medalla de bronce |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.