Hou Tin Chau
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2016 | Macao | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 31 | 23 | 96,34% | Goldmedaille |
2014 | Macao | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 221 | 60,64% | Bronzemedaille |
2017 | Macao | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 36 | 94,30% | Goldmedaille |
2015 | Macao | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 76 | 86,98% | Silbermedaille |
2012 | Macao | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 442 | 19,23% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.