1. IMO 1959 ►
Länderergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Statistik
Land | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | M | F | G | S | B | |||||||||||
Deutsche Demokratische Republik | 8 | 5 | 3 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | Rudolf Nitz | |||||||
UdSSR | 4 | 4 | 111 | 6 | 0 | 0 | 1 | Anatol Mikhailovitch Vladimirski | ||||||||
Polen | 8 | 7 | 1 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | Mieczyslaw Czyżykowski | |||||||
Bulgarien | 8 | 6 | 2 | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | Stoian Budurov | |||||||
Tschechoslowakei | 8 | 5 | 192 | 3 | 1 | 0 | 0 | Rudolf Zelinka | ||||||||
Ungarn | 8 | 8 | 233 | 2 | 1 | 1 | 2 | Endre Hódi | ||||||||
Rumänien | 8 | 6 | 249 | 1 | 1 | 2 | 2 | Gheorghe D. Simionescu |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein.
Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster:
webmaster@imo-official.org.