◄ 63ieme OIM 2022 ►
Résultats par pays • Résultats individuels • Statistique
Pays | Tailleur de l'équipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Prix | Chef de délegation | Adjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | H | F | O | A | B | H | |||||||||||
République populaire de Chine | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 252 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Liang Xiao | Zhenhua Qu |
États-Unis d'Amérique | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 16 | 42 | 39 | 26 | 207 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | Po-Shen Loh | Oleksandr Rudenko |
Italie | 6 | 6 | 0 | 40 | 38 | 12 | 42 | 40 | 16 | 188 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | Massimo Gobbino | Marco Trevisiol |
Canada | 6 | 6 | 0 | 42 | 41 | 15 | 28 | 37 | 15 | 178 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | Caleb Ji | Zhuo Qun Song |
Viêt Nam | 6 | 6 | 0 | 40 | 42 | 19 | 42 | 38 | 15 | 196 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | Anh Vinh Le | Ba Khanh Trinh Le |
République de Corée | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 26 | 42 | 41 | 15 | 208 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Yongjin Song | Yeansu Kim |
Hongrie | 6 | 6 | 0 | 40 | 42 | 5 | 42 | 16 | 13 | 158 | 32 | 0 | 1 | 5 | 0 | Péter Frenkel | Sándor Dobos |
Japon | 6 | 6 | 0 | 41 | 42 | 14 | 42 | 40 | 12 | 191 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | Takahiko Fujita | Keiko Tasaki |
Taiwan | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 6 | 42 | 34 | 12 | 178 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | Tzer-jen Wei | Chiun-Chang Lee |
Allemagne | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 16 | 42 | 39 | 11 | 192 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | Jürgen Prestin | Christian Bernert |
Pologne | 6 | 6 | 0 | 42 | 38 | 14 | 42 | 36 | 11 | 183 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | Łukasz Bożyk | Dominika Regiec |
Israël | 6 | 5 | 1 | 41 | 42 | 15 | 42 | 37 | 11 | 188 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | Dan Carmon | Daniel Kaner |
Hong Kong | 6 | 6 | 0 | 41 | 41 | 9 | 36 | 36 | 10 | 173 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | Tak Wing Ching | Cesar Jose Alaban |
Roumanie | 6 | 6 | 0 | 42 | 41 | 17 | 42 | 42 | 10 | 194 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | Cătălin-Liviu Gherghe | Marius Perianu |
Thaïlande | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 19 | 42 | 39 | 9 | 193 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | Teeradej Kittipassorn | Sarita Bunsupha |
Slovaquie | 6 | 5 | 1 | 40 | 42 | 4 | 29 | 12 | 9 | 136 | 46 | 0 | 1 | 4 | 1 | Stanislav Krajči | Patrik Bak |
République islamique d'Iran | 6 | 6 | 0 | 42 | 41 | 15 | 42 | 42 | 9 | 191 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | Mahdi Etesamifard | Seyed Hessam Firouzi |
Mexique | 6 | 5 | 1 | 41 | 41 | 3 | 42 | 32 | 8 | 167 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | Enrique Treviño | Maximiliano Sánchez Garza |
Ukraine | 6 | 6 | 0 | 41 | 37 | 10 | 42 | 36 | 8 | 174 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | Bogdan Rublov | Zarina Kodyrova |
République tchèque | 6 | 6 | 0 | 41 | 34 | 1 | 23 | 15 | 8 | 122 | 52 | 0 | 1 | 2 | 3 | Josef Tkadlec | Michal Rolinek |
Inde | 6 | 6 | 0 | 38 | 38 | 6 | 36 | 40 | 7 | 165 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | Niranjan Balachandran | Shanta Laishram |
Croatie | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 12 | 29 | 25 | 7 | 157 | 34 | 0 | 1 | 4 | 1 | Matija Bašić | Vlatko Crnković |
Bulgarie | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 9 | 42 | 35 | 7 | 177 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | Stanislav Harizanov | Stoyan Boev |
Pérou | 6 | 4 | 2 | 41 | 35 | 10 | 42 | 38 | 7 | 173 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | Jesus Zapata | Jorge Tipe |
Singapour | 6 | 4 | 2 | 42 | 37 | 2 | 42 | 36 | 6 | 165 | 24 | 0 | 4 | 1 | 1 | Yan Loi Wong | Haibin Wang |
Royaume-Uni | 6 | 6 | 0 | 42 | 40 | 14 | 42 | 35 | 6 | 179 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | Geoff Smith | Freddie Illingworth |
Malaisie | 6 | 5 | 1 | 34 | 25 | 10 | 35 | 28 | 5 | 137 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | M. Syafiq Johar | Norashidah Abdul Wahab |
Pays-Bas | 6 | 6 | 0 | 42 | 33 | 7 | 42 | 16 | 5 | 145 | 40 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quintijn Puite | Johan Konter |
Mongolie | 6 | 6 | 0 | 42 | 38 | 3 | 42 | 32 | 5 | 162 | 29 | 0 | 2 | 3 | 1 | Otgonbayar Uuye | Batzorig Undrakh |
Brésil | 6 | 6 | 0 | 42 | 36 | 10 | 42 | 38 | 5 | 173 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | Regis Prado Barbosa | Rafael Kazuhiro Miyazaki |
Kazakhstan | 6 | 6 | 0 | 42 | 41 | 4 | 42 | 41 | 4 | 174 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | Assylbek Issakhov | Kanat Satylkhanov |
Biélorussie | 6 | 6 | 0 | 42 | 41 | 6 | 42 | 25 | 4 | 160 | 31 | 0 | 2 | 3 | 1 | Mikhail Karpuk | Palina Chernikava |
Argentine | 6 | 6 | 0 | 37 | 33 | 5 | 32 | 28 | 4 | 139 | 42 | 0 | 1 | 3 | 2 | Patricia Fauring | Martín Mereb |
Australie | 6 | 5 | 1 | 37 | 42 | 3 | 42 | 34 | 4 | 162 | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 | Angelo Di Pasquale | Sampson Sze Chung Wong |
Danemark | 6 | 5 | 1 | 41 | 27 | 1 | 35 | 14 | 3 | 121 | 53 | 0 | 0 | 2 | 4 | Kirsten Rosenkilde | Jingdan Hua |
Serbie | 6 | 6 | 0 | 36 | 38 | 5 | 42 | 29 | 3 | 153 | 37 | 0 | 2 | 2 | 2 | Vladimir Baltić | Miljan Knežević |
France | 6 | 6 | 0 | 36 | 42 | 5 | 42 | 30 | 3 | 158 | 32 | 0 | 3 | 2 | 1 | Vincent Jugé | Martin Rakovsky |
Suède | 6 | 6 | 0 | 39 | 29 | 1 | 25 | 9 | 3 | 106 | 60 | 0 | 0 | 1 | 5 | Victor Ufnarovski | Hugo Eberhard |
Bolivie | 5 | 4 | 1 | 25 | 2 | 0 | 24 | 4 | 2 | 57 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | Jimmy Santamaria Torrez | Felix Cepeda Ayaviri |
Bosnie-Herzégovine | 6 | 5 | 1 | 42 | 33 | 3 | 36 | 38 | 2 | 154 | 36 | 0 | 3 | 2 | 1 | Adisa Bolić | Milisav Knežević |
Arménie | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 4 | 42 | 31 | 2 | 163 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | Smbat Gogyan | Gurgen Asatryan |
Arabie saoudite | 6 | 6 | 0 | 42 | 40 | 6 | 42 | 36 | 2 | 168 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | Sultan Albarakati | Alzubair Habibullah |
Islande | 6 | 5 | 1 | 26 | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 51 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | Sigurður Jens Albertsson | Elvar Wang Atlason |
Géorgie | 6 | 6 | 0 | 39 | 29 | 0 | 30 | 21 | 2 | 121 | 53 | 0 | 0 | 3 | 3 | George Chelidze | Givi Nadibaidze |
République de Moldavie | 6 | 5 | 1 | 40 | 27 | 0 | 42 | 24 | 2 | 135 | 47 | 0 | 1 | 2 | 3 | Valeriu Guțu | Valeriu Baltag |
Bangladesh | 6 | 5 | 1 | 31 | 19 | 0 | 42 | 22 | 1 | 115 | 57 | 0 | 0 | 1 | 5 | Mahbubul Alam Majumdar | Asif E Elahi |
Macédoine du Nord | 6 | 5 | 1 | 42 | 30 | 1 | 42 | 32 | 1 | 148 | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ilija Jovceski | Mirko Petrushevski |
Tadjikistan | 6 | 5 | 1 | 23 | 22 | 0 | 42 | 19 | 1 | 107 | 59 | 0 | 0 | 1 | 5 | Jamshed Rustamov | Farrukh Karimov |
Afrique du Sud | 6 | 4 | 2 | 36 | 15 | 0 | 35 | 7 | 1 | 94 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | Liam Baker | Phil Labuschagne |
Chili | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hernan Burgos | Aníbal Velozo |
Norvège | 6 | 6 | 0 | 41 | 21 | 0 | 21 | 19 | 1 | 103 | 61 | 0 | 0 | 1 | 4 | Erik Ma | Andreas Alberg |
Nouvelle-Zélande | 6 | 5 | 1 | 41 | 15 | 1 | 35 | 15 | 1 | 108 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5 | Ross Atkins | Josie Smith |
Portugal | 6 | 5 | 1 | 40 | 33 | 2 | 35 | 26 | 1 | 137 | 44 | 0 | 1 | 3 | 2 | Joana Teles | António Salgueiro |
Grèce | 6 | 6 | 0 | 42 | 36 | 2 | 42 | 40 | 1 | 163 | 26 | 0 | 2 | 3 | 1 | Anargyros Fellouris | Silouanos Brazitikos |
Estonie | 6 | 5 | 1 | 42 | 27 | 2 | 32 | 20 | 1 | 124 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | Oleg Košik | Sandra Schumann |
Espagne | 6 | 6 | 0 | 40 | 38 | 1 | 29 | 30 | 1 | 139 | 42 | 0 | 0 | 4 | 2 | María Gaspar | Óscar Rivero |
Suisse | 6 | 5 | 1 | 40 | 37 | 2 | 42 | 23 | 1 | 145 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | Marco Cavaleri | Patrick Stalder |
Turquie | 6 | 6 | 0 | 42 | 34 | 8 | 42 | 36 | 1 | 163 | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | Azer Kerimov | Selim Bahadır |
Maroc | 6 | 6 | 0 | 22 | 22 | 0 | 31 | 7 | 0 | 82 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | Hassan Asensouyis | Mohamed El Ibbaoui |
Macao | 6 | 6 | 0 | 32 | 29 | 2 | 42 | 22 | 0 | 127 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ieng Tak Leong | Weng Chi Chan |
Mauritanie | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 31 | 2 | 0 | 42 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | Isselmou Lebatt Farajou | Mahfoudh Mohamed Ammou Ahmed |
Panamá | 4 | 3 | 1 | 22 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 42 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | Leonel Castillo | Luis Peña |
Pakistan | 6 | 6 | 0 | 24 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 54 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | Sarfraz Ahmad | Kashif Ali |
Paraguay | 6 | 3 | 3 | 22 | 5 | 0 | 30 | 2 | 0 | 59 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | Marcelo José Elizeche Armoa | Elvis Alexander Agüero Vera |
Palestine | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ahmed AbuHanieh | Samed Alhajajla |
Salvador | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 2 | 21 | 10 | 0 | 56 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | Gabriel Alexander Chicas Reyes | Christopher Edgardo Padilla Sandoval |
Belgique | 6 | 5 | 1 | 42 | 16 | 0 | 28 | 8 | 0 | 94 | 63 | 0 | 0 | 1 | 5 | Bart Windels | Philippe Niederkorn |
Lettonie | 6 | 5 | 1 | 36 | 18 | 0 | 28 | 12 | 0 | 94 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | Filips Jelisejevs | Ilze Ošiņa |
Nepal | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | Deepak Bastola | Sanat Kumar Acharya |
Venezuela | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rafael Sanchez | Francisco Javier Molina Tirado |
Uganda | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | MAHADI DDAMULIRA | MEDI SSESANGA |
Chypre | 6 | 6 | 0 | 41 | 14 | 0 | 23 | 7 | 0 | 85 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | Andreas Philippou | Theoklitos Paragyiou |
Ghana | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | James Lin | Joel Dogoe |
Philippines | 6 | 6 | 0 | 41 | 25 | 1 | 36 | 16 | 0 | 119 | 55 | 0 | 0 | 2 | 4 | Christian Paul Chan Shio | Hazel Joy Shi |
Finlande | 6 | 5 | 1 | 34 | 30 | 0 | 25 | 12 | 0 | 101 | 62 | 0 | 0 | 1 | 4 | Lauri Hallila | Ville Uotila |
Kirghizistan | 6 | 5 | 1 | 29 | 10 | 0 | 29 | 5 | 0 | 73 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | Makhamadkhan Ishmatov | Bekzhan Dzhumabaev |
Lituanie | 6 | 6 | 0 | 42 | 34 | 2 | 29 | 22 | 0 | 129 | 48 | 0 | 1 | 1 | 4 | Artūras Dubickas | Leonas Narkevičius |
Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | Valentin Imbach | Raphael Angst |
Albanie | 6 | 4 | 2 | 19 | 8 | 0 | 31 | 4 | 0 | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | Adrian Naço | Elton Bojaxhiu |
Algérie | 6 | 5 | 1 | 26 | 11 | 0 | 30 | 8 | 0 | 75 | 74 | 0 | 0 | 1 | 3 | Abdallah Rahmani | Hacene Belbachir |
Slovénie | 6 | 4 | 2 | 34 | 14 | 0 | 22 | 9 | 0 | 79 | 72 | 0 | 0 | 1 | 3 | Gregor Dolinar | Luka Horjak |
Oman | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mian Mohammed Salim Al Hinai | Ali Nasser Hamdoon Nasser Al Rashdi |
Indonésie | 6 | 4 | 2 | 39 | 33 | 7 | 42 | 30 | 0 | 151 | 38 | 0 | 1 | 4 | 1 | Aleams Barra | Fajar Yuliawan |
Botswana | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mmoloki Lekhutlile | Mathews Masole |
Colombie | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 1 | 28 | 9 | 0 | 74 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | Maria Losada | Santiago Rodríguez |
Costa Rica | 6 | 4 | 2 | 36 | 16 | 0 | 28 | 12 | 0 | 92 | 66 | 0 | 0 | 1 | 4 | Jeremias Ramirez | Oscar Zamora |
République Dominicaine | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | Aury Rafael Pérez Cuevas | Cesar Abel Santil Glass |
Honduras | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 31 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | José Roberto Arrazola Raudales | Mariano Eliseo Solórzano Alvarado |
Kosovo | 6 | 5 | 1 | 12 | 10 | 0 | 30 | 3 | 0 | 55 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | Valmir Krasniqi | Dorlir Ahmeti |
Monténégro | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | Goran Popivoda | Gojko Jelovac |
Porto Rico | 6 | 6 | 0 | 21 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 40 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | Darwin Gutierrez | Sergio Manzanarez |
Irlande | 6 | 4 | 2 | 36 | 9 | 0 | 32 | 7 | 0 | 84 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | Mark Flanagan | Anca Mustata |
Sri Lanka | 5 | 5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 35 | 15 | 0 | 77 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | Dayal Dharmasena | Ghaura Abheendra Mahabaduge |
Uruguay | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hernán Puschiasis | |
Autriche | 6 | 5 | 1 | 42 | 37 | 2 | 22 | 15 | 0 | 118 | 56 | 0 | 0 | 2 | 4 | Robert Geretschläger | Stefan Leopoldseder |
Cuba | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Prudencio Guerrero Fernández | |
Luxembourg | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 26 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pascal Zeihen | Mike Dostert |
Ouzbékistan | 6 | 6 | 0 | 23 | 19 | 0 | 42 | 40 | 0 | 124 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | Utkir Boltaev | Umid Rakhmonov |
Tunisie | 6 | 6 | 0 | 16 | 22 | 0 | 42 | 5 | 0 | 85 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | Taoufik Charrada | Raouf Thabet |
Rwanda | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 19 | 2 | 0 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | Arun Chockalingam Shanmuganathan | Nsanzimfura Obed Korusenge |
République arabe Syrienne | 6 | 4 | 2 | 35 | 10 | 0 | 28 | 9 | 0 | 82 | 70 | 0 | 0 | 1 | 5 | Omran Kouba | Mohammad Khaddour |
Azerbaïdjan | 6 | 5 | 1 | 36 | 39 | 3 | 42 | 37 | 0 | 157 | 34 | 0 | 1 | 4 | 1 | Hasan Hasanzade | Ismat Aghayev |
Équateur | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jorge Chamaidan | Miguel Guzman |
Émirats arabes unis | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | Subramanian Krishnamoorthy | Abdallah El Marhoune |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs.
Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster:
webmaster@imo-official.org.