◄ 20ieme OIM 1978 ►
Résultats par pays • Résultats individuels • Statistique
Pays | Tailleur de l'équipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Prix | Chef de délegation | Adjoint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | H | F | O | A | B | |||||||||||
Roumanie | 8 | 7 | 46 | 27 | 40 | 40 | 48 | 36 | 237 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Pays-Bas | 8 | 8 | 33 | 12 | 26 | 31 | 43 | 12 | 157 | 11 | 0 | 1 | 1 | Jan van de Craats | Bert Boon | |
Royaume-Uni | 8 | 8 | 43 | 20 | 45 | 36 | 45 | 12 | 201 | 3 | 1 | 2 | 2 | Robert Cranston Lyness | John William Hersee | |
Viêt Nam | 8 | 45 | 20 | 45 | 36 | 45 | 12 | 200 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||
Yougoslavie | 8 | 7 | 1 | 43 | 14 | 23 | 40 | 40 | 11 | 171 | 10 | 0 | 1 | 2 | ||
Autriche | 8 | 8 | 38 | 23 | 24 | 35 | 43 | 11 | 174 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
États-Unis d'Amérique | 8 | 8 | 44 | 36 | 47 | 39 | 48 | 11 | 225 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
Cuba | 4 | 4 | 15 | 13 | 5 | 5 | 20 | 10 | 68 | 15 | 0 | 0 | 2 | |||
Tchécoslovaquie | 8 | 8 | 41 | 37 | 24 | 40 | 45 | 8 | 195 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||
Allemagne | 8 | 8 | 34 | 29 | 32 | 36 | 45 | 8 | 184 | 6 | 1 | 0 | 3 | |||
France | 8 | 8 | 41 | 26 | 30 | 34 | 41 | 7 | 179 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||
Bulgarie | 8 | 6 | 2 | 44 | 27 | 18 | 39 | 48 | 6 | 182 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
Turquie | 8 | 8 | 11 | 3 | 9 | 18 | 19 | 6 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Mongolie | 8 | 16 | 7 | 3 | 15 | 17 | 3 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pologne | 8 | 8 | 36 | 18 | 26 | 26 | 48 | 2 | 156 | 12 | 0 | 0 | 2 | Andrzej Mąkowski | Maciej Bryński | |
Suède | 8 | 8 | 26 | 3 | 13 | 32 | 41 | 2 | 117 | 14 | 0 | 0 | 1 | Lars-Åke Lindalh | Rune Gustavsson | |
Finlande | 8 | 8 | 31 | 14 | 25 | 20 | 28 | 0 | 118 | 13 | 0 | 0 | 2 | Matti Lehtinen | Erkki Pehkonen |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs.
Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster:
webmaster@imo-official.org.