◄ 21a OIM 1979 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
País | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | O | P | B | |||||||||||
Reino Unido | 8 | 8 | 10 | 33 | 48 | 40 | 35 | 52 | 218 | 4 | 0 | 4 | 4 | Colin Cecil Goldsmith | Terence James Heard | |
Estados Unidos de América | 8 | 8 | 9 | 40 | 32 | 28 | 38 | 52 | 199 | 5 | 1 | 2 | 2 | Samuel L. Greitzer | Murray S. Klamkin | |
Alemania | 8 | 8 | 36 | 46 | 50 | 37 | 17 | 49 | 235 | 3 | 1 | 5 | 1 | Arthur Engel | Horst Sewerin | |
Rumania | 8 | 6 | 31 | 34 | 44 | 42 | 40 | 49 | 240 | 2 | 1 | 4 | 2 | Ioan Cuculescu | P. Horia | |
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 8 | 8 | 36 | 45 | 49 | 48 | 41 | 48 | 267 | 1 | 2 | 4 | 1 | A. P. Savin | V. I. Mishin | |
Polonia | 8 | 8 | 1 | 28 | 28 | 48 | 19 | 36 | 160 | 10 | 0 | 2 | 3 | Andrzej Mąkowski | Maciej Bryński | |
Hungría | 8 | 8 | 6 | 24 | 36 | 45 | 29 | 36 | 176 | 8 | 0 | 2 | 2 | Endre Hódi | István Reiman | |
República Democrática Alemana | 8 | 8 | 19 | 27 | 34 | 39 | 26 | 35 | 180 | 6 | 0 | 2 | 2 | Gustav Burosch | Monika Noack | |
Francia | 8 | 14 | 18 | 34 | 39 | 26 | 35 | 155 | 11 | 1 | 0 | 1 | Claude Deschamps | Denis Gerll | ||
Bulgaria | 8 | 14 | 28 | 22 | 35 | 17 | 34 | 150 | 13 | 0 | 0 | 5 | J. B. Tabov | V. Michailov | ||
Austria | 8 | 8 | 12 | 12 | 28 | 38 | 30 | 32 | 152 | 12 | 0 | 0 | 4 | Thomas Mühlgassner | Gerhard Windischbacher | |
Yugoslavia | 8 | 7 | 1 | 26 | 35 | 15 | 35 | 30 | 31 | 168 | 9 | 0 | 1 | 4 | D. Ljubić | V. Janković |
Países Bajos | 8 | 8 | 5 | 10 | 38 | 37 | 16 | 24 | 130 | 16 | 0 | 1 | 1 | Jan van de Craats | Bert Boon | |
Suecia | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | 41 | 23 | 24 | 143 | 14 | 0 | 2 | 1 | Lars-Åke Lindahl | Svante Janson | |
Israel | 8 | 3 | 16 | 26 | 33 | 17 | 24 | 119 | 17 | 0 | 0 | 2 | Joe Gillis | A. Markus | ||
Checoslovaquia | 8 | 8 | 14 | 27 | 40 | 38 | 37 | 22 | 178 | 7 | 1 | 0 | 4 | František Zítek | Jozef Moravčík | |
Vietnam | 4 | 18 | 22 | 27 | 23 | 24 | 20 | 134 | 15 | 1 | 3 | 0 | Le Hai Chau | Dao Van Phong | ||
Bélgica | 8 | 0 | 8 | 15 | 20 | 10 | 13 | 66 | 19 | 0 | 0 | 1 | A. Festraets | W. van Harume | ||
Finlandia | 8 | 8 | 0 | 14 | 25 | 29 | 11 | 10 | 89 | 18 | 0 | 0 | 1 | Matti Lehtinen | Erkki Pehkonen | |
Grecia | 8 | 3 | 2 | 11 | 12 | 18 | 8 | 6 | 57 | 20 | 0 | 0 | 1 | I. Merminghis | Theodoros Exarchakos | |
Brasil | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | A. Barone | ||
Cuba | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | Felix Recio | |||
Luxemburgo | 1 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | Lucien Kieffer |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores.
Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster:
webmaster@imo-official.org.