◄ 20. IMO 1978 ►
Länderergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Statistik
Land | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | M | F | G | S | B | |||||||||||
Bulgarien | 8 | 6 | 2 | 44 | 27 | 18 | 39 | 48 | 6 | 182 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
USA | 8 | 8 | 44 | 36 | 47 | 39 | 48 | 11 | 225 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
Polen | 8 | 8 | 36 | 18 | 26 | 26 | 48 | 2 | 156 | 12 | 0 | 0 | 2 | Andrzej Mąkowski | Maciej Bryński | |
Rumänien | 8 | 7 | 46 | 27 | 40 | 40 | 48 | 36 | 237 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Deutschland | 8 | 8 | 34 | 29 | 32 | 36 | 45 | 8 | 184 | 6 | 1 | 0 | 3 | |||
Vereinigtes Königreich | 8 | 8 | 43 | 20 | 45 | 36 | 45 | 12 | 201 | 3 | 1 | 2 | 2 | Robert Cranston Lyness | John William Hersee | |
Tschechoslowakei | 8 | 8 | 41 | 37 | 24 | 40 | 45 | 8 | 195 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||
Vietnam | 8 | 45 | 20 | 45 | 36 | 45 | 12 | 200 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||
Niederlande | 8 | 8 | 33 | 12 | 26 | 31 | 43 | 12 | 157 | 11 | 0 | 1 | 1 | Jan van de Craats | Bert Boon | |
Österreich | 8 | 8 | 38 | 23 | 24 | 35 | 43 | 11 | 174 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
Schweden | 8 | 8 | 26 | 3 | 13 | 32 | 41 | 2 | 117 | 14 | 0 | 0 | 1 | Lars-Åke Lindalh | Rune Gustavsson | |
Frankreich | 8 | 8 | 41 | 26 | 30 | 34 | 41 | 7 | 179 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||
Jugoslawien | 8 | 7 | 1 | 43 | 14 | 23 | 40 | 40 | 11 | 171 | 10 | 0 | 1 | 2 | ||
Finnland | 8 | 8 | 31 | 14 | 25 | 20 | 28 | 0 | 118 | 13 | 0 | 0 | 2 | Matti Lehtinen | Erkki Pehkonen | |
Kuba | 4 | 4 | 15 | 13 | 5 | 5 | 20 | 10 | 68 | 15 | 0 | 0 | 2 | |||
Türkei | 8 | 8 | 11 | 3 | 9 | 18 | 19 | 6 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Mongolei | 8 | 16 | 7 | 3 | 15 | 17 | 3 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein.
Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster:
webmaster@imo-official.org.