◄ 12ieme OIM 1970 ►
Résultats par pays • Résultats individuels • Statistique
Pays | Tailleur de l'équipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Prix | Chef de délegation | Adjoint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | H | F | O | A | B | |||||||||||
Autriche | 8 | 7 | 1 | 18 | 39 | 0 | 37 | 10 | 0 | 104 | 12 | 0 | 0 | 1 | Thomas Mühlgassner | |
Tchécoslovaquie | 8 | 7 | 1 | 26 | 48 | 0 | 36 | 29 | 6 | 145 | 7 | 0 | 0 | 4 | Jan Vyšín | |
Hongrie | 8 | 7 | 1 | 233 | 1 | 3 | 1 | 3 | Endre Hódi | István Reiman | ||||||
Bulgarie | 8 | 7 | 1 | 145 | 7 | 0 | 0 | 3 | Kiril Dotchev | |||||||
République démocratique allemande | 8 | 7 | 1 | 221 | 2 | 1 | 2 | 4 | Helmut Bausch | |||||||
Pays-Bas | 8 | 8 | 87 | 13 | 0 | 0 | 1 | Ary van Tooren | ||||||||
Union des républiques socialistes soviétiques | 8 | 8 | 221 | 2 | 2 | 1 | 3 | Michail Ilyich Serov | ||||||||
Pologne | 8 | 8 | 105 | 11 | 0 | 0 | 1 | Andrzej Mąkowski | Maciej Bryński | |||||||
Roumanie | 8 | 6 | 208 | 5 | 0 | 3 | 4 | Gleb Simionescu | Constantin Ottescu | |||||||
Royaume-Uni | 8 | 8 | 180 | 6 | 1 | 0 | 6 | Bryan Thwaites | Margaret Riley Crann | |||||||
Yougoslavie | 8 | 8 | 209 | 4 | 0 | 3 | 3 | Milenko Steković | ||||||||
France | 8 | 5 | 141 | 9 | 0 | 1 | 4 | André Warusfel | ||||||||
Suède | 8 | 8 | 110 | 10 | 0 | 0 | 2 | Åke Samuelsson | Lars Walbin | |||||||
Mongolie | 8 | 58 | 14 | 0 | 0 | 1 | Urshincerengin Sanzhmyatav |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs.
Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster:
webmaster@imo-official.org.