◄ 4a OIM 1962 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
País | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | O | P | B | ||||||||||||
Checoslovaquia | 8 | 7 | 38 | 42 | 55 | 30 | 30 | 10 | 7 | 212 | 4 | 0 | 1 | 3 | Rudolf Zelinka | Jan Vyšín | |
República Democrática Alemana | 8 | 7 | 1 | 153 | 7 | 0 | 1 | 0 | Herbert Titze | Johannes Gronitz | |||||||
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 8 | 7 | 1 | 263 | 2 | 2 | 2 | 2 | Elena Alexandrovna Morozova | Ivan Semyonovitch Petrakov | |||||||
Polonia | 8 | 7 | 1 | 212 | 4 | 0 | 1 | 3 | Edward Otto | Andrzej Mąkowski | |||||||
Bulgaria | 8 | 7 | 1 | 196 | 6 | 0 | 1 | 2 | Alippi Mateev | Stoian Budurov | |||||||
Hungría | 8 | 8 | 289 | 1 | 2 | 3 | 2 | Endre Hódi | Ferenc Késedi | ||||||||
Rumania | 8 | 5 | 257 | 3 | 0 | 3 | 3 | Gheorghe D. Simionescu | Petrisor Mihailescu |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores.
Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster:
webmaster@imo-official.org.