◄ 28ieme OIM 1987 ►
Résultats par pays • Résultats individuels • Statistique
Pays | Tailleur de l'équipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Prix | Chef de délegation | Adjoint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | H | F | O | A | B | |||||||||||
Bulgarie | 6 | 4 | 2 | 38 | 42 | 28 | 36 | 41 | 25 | 210 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||
Yougoslavie | 6 | 4 | 2 | 30 | 35 | 16 | 21 | 29 | 1 | 132 | 18 | 0 | 1 | 3 | ||
Finlande | 6 | 5 | 1 | 20 | 7 | 8 | 19 | 14 | 1 | 70 | 26 | 0 | 0 | 2 | Juha Oikkonen | Matti Lehtinen |
République démocratique allemande | 6 | 5 | 1 | 42 | 42 | 42 | 38 | 42 | 25 | 231 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
République populaire de Chine | 6 | 5 | 1 | 31 | 42 | 27 | 38 | 40 | 22 | 200 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
Algérie | 6 | 2 | 10 | 0 | 14 | 2 | 1 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
Allemagne | 6 | 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 248 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||
Australie | 6 | 6 | 21 | 23 | 17 | 31 | 37 | 14 | 143 | 15 | 0 | 3 | 0 | Emanuel Strzelecki | Geoff Ball | |
Autriche | 6 | 6 | 27 | 42 | 18 | 29 | 23 | 11 | 150 | 13 | 0 | 2 | 3 | |||
Belgique | 6 | 12 | 19 | 4 | 9 | 21 | 9 | 74 | 25 | 0 | 0 | 1 | ||||
Brésil | 6 | 6 | 19 | 41 | 10 | 13 | 23 | 10 | 116 | 19 | 1 | 0 | 2 | |||
Canada | 6 | 6 | 21 | 41 | 13 | 23 | 31 | 10 | 139 | 16 | 1 | 1 | 1 | Bruce Shawyer | Ronald Scoins | |
Chypre | 6 | 6 | 1 | 28 | 1 | 1 | 6 | 5 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
Colombie | 6 | 6 | 2 | 38 | 2 | 12 | 12 | 2 | 68 | 29 | 0 | 0 | 1 | |||
Cuba | 6 | 20 | 24 | 1 | 17 | 21 | 0 | 83 | 24 | 0 | 0 | 2 | ||||
Espagne | 6 | 6 | 23 | 17 | 3 | 22 | 25 | 1 | 91 | 22 | 0 | 0 | 3 | Ceferino Ruiz Garrido | María Gaspar Alonso-Vega | |
États-Unis d'Amérique | 6 | 6 | 42 | 42 | 35 | 36 | 36 | 29 | 220 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
France | 6 | 6 | 33 | 35 | 9 | 30 | 26 | 21 | 154 | 12 | 0 | 3 | 2 | |||
Grèce | 6 | 26 | 33 | 1 | 17 | 30 | 4 | 111 | 20 | 0 | 0 | 4 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | ||
Hongrie | 6 | 6 | 42 | 42 | 35 | 40 | 38 | 21 | 218 | 6 | 0 | 5 | 1 | Endre Hódi | István Reiman | |
Koweït | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||
Le Nicaragua | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maroc | 6 | 16 | 39 | 1 | 15 | 17 | 0 | 88 | 23 | 0 | 0 | 3 | ||||
Mongolie | 6 | 12 | 28 | 1 | 1 | 21 | 4 | 67 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Norvège | 6 | 6 | 1 | 14 | 1 | 14 | 37 | 2 | 69 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
Panamá | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pays-Bas | 6 | 6 | 17 | 33 | 23 | 25 | 42 | 6 | 146 | 14 | 0 | 1 | 4 | Thijs Notenboom | Jan Donkers | |
Pérou | 6 | 0 | 27 | 1 | 1 | 10 | 2 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||
République islamique d'Iran | 6 | 6 | 11 | 22 | 1 | 8 | 23 | 5 | 70 | 26 | 0 | 0 | 1 | Mohammad Ali Najafi | Mirza Jalili | |
Roumanie | 6 | 6 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 250 | 1 | 5 | 1 | 0 | Octavian Stanasila | ||
Royaume-Uni | 6 | 6 | 29 | 26 | 28 | 37 | 33 | 29 | 182 | 10 | 1 | 2 | 2 | Robert Cranston Lyness | Terence James Heard | |
Suède | 6 | 6 | 26 | 30 | 22 | 33 | 21 | 2 | 134 | 17 | 0 | 2 | 2 | Åke Samuelsson | Kurt Johansson | |
Tchécoslovaquie | 6 | 6 | 42 | 27 | 28 | 42 | 36 | 17 | 192 | 9 | 0 | 4 | 2 | František Zítek | Tomáš Hecht | |
Turquie | 6 | 6 | 19 | 33 | 1 | 9 | 23 | 9 | 94 | 21 | 0 | 0 | 2 | Okay Çelebi | Ali Osman Asar | |
Union des républiques socialistes soviétiques | 6 | 6 | 42 | 42 | 28 | 42 | 42 | 39 | 235 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
Viêt Nam | 6 | 31 | 42 | 3 | 40 | 42 | 14 | 172 | 11 | 0 | 1 | 5 | ||||
Mexique | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
Islande | 4 | 4 | 16 | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
Italie | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | |||
Uruguay | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pologne | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | 14 | 19 | 1 | 55 | 31 | 0 | 0 | 2 | Maciej Bryński | ||
Luxembourg | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 27 | 38 | 0 | 0 | 1 | Lucien Kieffer |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs.
Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster:
webmaster@imo-official.org.