◄ USA ►
◄ 35. IMO 1994 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 252 | 1 | 100,00% | G, G, G, G, G, G |
| Jeremy Bem | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
| Stephen Wang | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
| Jacob Lurie | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
| Noam Shazeer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
| Aleksandr Khazanov | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
| Jonathan Weinstein | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

