◄ Tanzania ►
◄ 60a OIM 2019 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 105 | 6,31% | |
| Terence Teri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 523 | 15,81% | |
| Yusuf Yildirim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 | 13,06% | |
| Collins Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 7,74% | |
| Mir Baqirhassan Virani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 7,74% | |
| Aiman Ally Abdallah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 7,74% | |
| Ahmed Shaaban Kayungilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 7,74% | |
	
Jefe de la delegación: Ertugrul Tarhan
Tutor: Betinasia Kalebu Manyama
Tutor: Betinasia Kalebu Manyama
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.


