◄ Rumania ►
◄ 27a OIM 1986 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 27 | 35 | 16 | 36 | 41 | 16 | 171 | 6 | 86,11% | O, O, P, P, B | 
| Marius Dabija | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 40 | 7 | 97,13% | Medalla de oro | 
| Nicolae I. Beli | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 34 | 15 | 93,30% | Medalla de oro | 
| Iulian Grindeanu | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 30 | 30 | 86,12% | Medalla de plata | 
| Mihai I. Anitescu | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 28 | 45 | 78,95% | Medalla de plata | 
| Dorin N. D. Bucur | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 24 | 62 | 70,81% | Medalla de bronce | 
| ? | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | 110 | 47,85% | |
	
Jefe de la delegación: Ioan Tomescu
Tutor: Ioan Maftei
Tutor: Ioan Maftei
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.


