◄ Rumänien ►
◄ 6. IMO 1964 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 50 | 35 | 40 | 2 | 38 | 48 | 213 | 3 | 75,00% | S, S, B, B, B |
| Octavian Bîscă | 33 | 12 | 84,51% | Silbermedaille | ||||||
| Alexandru Vinea | 32 | 13 | 83,10% | Silbermedaille | ||||||
| Mihai Kerciu | 30 | 17 | 77,46% | Bronzemedaille | ||||||
| Tiberiu Spircu | 30 | 17 | 77,46% | Bronzemedaille | ||||||
| Eleodor Popescu | 27 | 32 | 56,34% | Bronzemedaille | ||||||
| * | 24 | 44 | 39,44% | |||||||
| * | 21 | 54 | 25,35% | |||||||
| * | 16 | 62 | 14,08% | |||||||
Delegationsleiter: Tiberiu Roman
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Paul Alger
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Paul Alger
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

