◄ Rumania ►
◄ 3a OIM 1961 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 197 | 3 | 60,00% | P, B | ||||||
| Constantin Năstăsescu | 34 | 5 | 91,49% | Medalla de plata | ||||||
| Tudor Zamifrescu | 30 | 11 | 78,72% | Medalla de bronce | ||||||
| * | 28 | 15 | 70,21% | Mención honorifica | ||||||
| * | 27 | 17 | 65,96% | Mención honorifica | ||||||
| * | 26 | 19 | 61,70% | Mención honorifica | ||||||
| * | 26 | 19 | 61,70% | Mención honorifica | ||||||
| ? | 14 | 36 | 25,53% | |||||||
| ? | 12 | 43 | 10,64% | |||||||
Jefe de la delegación: Gheorghe D. Simionescu
Tutor: Ioan Muşat
Tutor: Ioan Muşat
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

