◄ Palästina ►
◄ 66. IMO 2025
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 11 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 37 | 86 | 22,02% | E, E |
Kareem Kayid | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 17 | 334 | 47,06% | Ehrende Erwähnung |
Karam Alkurd | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 478 | 24,17% | Ehrende Erwähnung |
Abdallah Sherbini | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 491 | 22,10% | |
Adham Salman | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 510 | 19,08% | |
Leen Nawahda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 5,09% |
Delegationsleiter: Samed Alhajajla
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Musa Alrefaya
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Musa Alrefaya
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.