◄ Perú ►
◄ 44a OIM 2003 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 9 | 6 | 0 | 21 | 1 | 0 | 37 | 60 | 27,16% | B, H, H |
| Claudio Vicente Espinoza Choqquepura | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 138 | 69,96% | Medalla de bronce |
| Sergio Eduardo Vera Patino | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 231 | 49,56% | Mención honorifica |
| Juan Pablo Medina Jurado | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 292 | 36,18% | Mención honorifica |
| David Emmanuel Uribe Gavilano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 402 | 12,06% | |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

