◄ Pakistan ►
◄ 66ieme OIM 2025
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 18 | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 48 | 79 | 28,44% | H, H, H |
Muhammad Ahmad Bhatti | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 423 | 32,91% | |
Muhammad Mahad Arif | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 436 | 30,84% | Mention honorable |
Ayaan -- | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 478 | 24,17% | Mention honorable |
Muhammad Hasnat Farooq | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 491 | 22,10% | Mention honorable |
Hashir Naimat | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 499 | 20,83% | |
Muhammad Ammar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 526 | 16,53% |
Chef de délegation: Sarfraz Ahmad
Adjoint: Hani Shaker
Adjoint: Hani Shaker
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.