◄ Nepal ►
◄ 66. IMO 2025
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 14 | 1 | 0 | 25 | 6 | 0 | 46 | 81 | 26,61% | B, E |
Shreyash Sharma Bastola | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 20 | 291 | 53,90% | Bronzemedaille |
Aayam Acharya | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 448 | 28,93% | Ehrende Erwähnung |
Drone Chaudhary | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 491 | 22,10% | |
Aashish Mishra | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 526 | 16,53% | |
Naman Maheshwari | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 549 | 12,88% | |
Aayush Thagunna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 561 | 10,97% |
Delegationsleiter: Chhabi Dhungana
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Narayan Paudel
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Narayan Paudel
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.