◄ Nepal ►
◄ 64. IMO 2023 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 92 | 18,02% | E |
| Swikriti Acharya | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 385 | 37,76% | Ehrende Erwähnung |
| Prakash Pant | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 527 | 14,75% | |
| Nayam Barun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | 10,37% | |
| Sumiran Subedi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 554 | 10,37% | |
| Kritesh Dhakal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | 10,37% | |
| Aabartan Man Karmacharya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | 10,37% | |
Delegationsleiter: Sanat Kumar Acharya
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Chhabi Dhungana
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Chhabi Dhungana
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

