◄ Moldawien ►
◄ 66. IMO 2025
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 31 | 8 | 7 | 15 | 11 | 0 | 72 | 72 | 34,86% | S, B, E |
Marius Cerlat | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 148 | 76,63% | Silbermedaille |
Alin Popescu | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 243 | 61,53% | Bronzemedaille |
Robert Barbuța | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 461 | 26,87% | Ehrende Erwähnung |
Laura Șestacov | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 499 | 20,83% | |
Alexandru Bordei | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 510 | 19,08% | |
Daniel Gurschi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 561 | 10,97% |
Delegationsleiter: Valeriu Guțu
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Dorian Croitoru
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Dorian Croitoru
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.