◄ Malasia ►
◄ 37a OIM 1996 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 4,05% | H |
| Chan Chia Khow | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 236 | 44,44% | Mención honorifica |
| Liew Voon Yen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392 | 7,57% | |
| Nuraini Binti Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1,89% | |
| Asmara Asmadi B. Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1,89% | |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

