◄ Luxembourg ►
◄ 66ieme OIM 2025
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 21 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 46 | 81 | 26,61% | B, H, H |
Khalid Khan | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 243 | 61,53% | Médaille de bronze |
Kinji Yoshida | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 366 | 41,97% | Mention honorable |
Kiah Shah | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 461 | 26,87% | Mention honorable |
Chef de délegation: Pascal Zeihen
Adjoint: Bernard Felten
Adjoint: Bernard Felten
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.