◄ Litauen ►
◄ 61. IMO 2020 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 35 | 9 | 4 | 32 | 14 | 0 | 94 | 54 | 49,04% | B, B, B, E, E, E |
| Dominykas Marma | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 162 | 73,82% | Bronzemedaille |
| Aleksandras Melnik | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 | 248 | 59,84% | Bronzemedaille |
| Matas Urbonas | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 248 | 59,84% | Bronzemedaille |
| Juozapas Ivanauskas | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 317 | 48,62% | Ehrende Erwähnung |
| Dovydas Vadišius | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 371 | 39,84% | Ehrende Erwähnung |
| Mantas Bakšys | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 384 | 37,72% | Ehrende Erwähnung |
Delegationsleiter: Arturas Dubickas
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Aivaras Novikas
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Aivaras Novikas
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

