◄ Kuwait ►
◄ 41a OIM 2000 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 78 | 4,94% | |
| Mohammad Saoud | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 350 | 24,13% | |
| Moudi Ebrahim Alshatti | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 368 | 20,22% | |
| Khaled Aljinaee | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 394 | 14,57% | |
| Yousef Saheel Alghadhban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 2,17% | |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

