◄ Kasachstan ►
◄ 45. IMO 2004 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 36 | 24 | 9 | 31 | 19 | 13 | 132 | 21 | 76,19% | G, G, B, B |
| Kuat Yessenov | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 37 | 12 | 97,73% | Goldmedaille |
| Andrey Kim | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 32 | 38 | 92,37% | Goldmedaille |
| Damir Yeliusizov | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 23 | 124 | 74,64% | Bronzemedaille |
| Daniyar Kelbetov | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 21 | 159 | 67,42% | Bronzemedaille |
| Azamat Ukpegaziyev | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 281 | 42,27% | |
| Nurzhas Makishev | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 366 | 24,74% | |
Delegationsleiter: Baidila Turesshbayev
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Tildash Bituova
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Tildash Bituova
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

