◄ Indonésie ►
◄ 37ieme OIM 1996 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 70 | 6,76% | |
| Jimmy A. Hutasoit | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 290 | 31,68% | |
| Andrianto Kitti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 12,29% | |
| Elsa Sofiari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 12,29% | |
| Agung Prasetyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 392 | 7,57% | |
| Savitri Kumalasari Sihombing | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392 | 7,57% | |
| Eldwin Djajadiwinata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1,89% | |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

