◄ Alemania ►
◄ 32a OIM 1991 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 28 | 41 | 33 | 42 | 42 | 36 | 222 | 4 | 94,55% | O, P, P, P, P, P |
| Norbert Hoffmann | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 10 | 97,16% | Medalla de oro |
| Jakob Stix | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 38 | 21 | 93,69% | Medalla de plata |
| Michael Dreher | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 38 | 21 | 93,69% | Medalla de plata |
| Bodo Laß | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 36 | 39 | 88,01% | Medalla de plata |
| Jan-Christoph Puchta | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 47 | 85,49% | Medalla de plata |
| Martin Wiechert | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 54 | 83,28% | Medalla de plata |
Jefe de la delegación: Horst Sewerin
Tutor: Hans-Dietrich Gronau
Tutor: Hans-Dietrich Gronau
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

