◄ Dänemark ►
◄ 65. IMO 2024 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 42 | 4 | 1 | 27 | 14 | 0 | 88 | 57 | 47,66% | B, B, E, E, E, E |
| Theodor Boaz Pedersen | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | 70,23% | Bronzemedaille |
| Maia Reffs Vistisen | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 283 | 53,62% | Bronzemedaille |
| Andreas Arnfred Nielsen | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 327 | 46,38% | Ehrende Erwähnung |
| Thor Julius Lanzky Mortensen | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 327 | 46,38% | Ehrende Erwähnung |
| Holger Endel Rønn | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 366 | 39,97% | Ehrende Erwähnung |
| Albert Ben Carlson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 487 | 20,07% | Ehrende Erwähnung |
Delegationsleiter: Kirsten Rosenkilde
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Magnus Ridder Olsen
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Magnus Ridder Olsen
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

