◄ Republik Zypern ►
◄ 52. IMO 2011 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 24 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 51 | 71 | 30,00% | B, E |
| Christos Anastassiades | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 17 | 222 | 60,68% | Bronzemedaille |
| Georgios Panagopoulos | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 320 | 43,24% | Ehrende Erwähnung |
| Georgios Rafael Patsalidis | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 402 | 28,65% | |
| Andreas Stavrou | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 428 | 24,02% | |
| Thomas Thoma | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 466 | 17,26% | |
| Anastasios Stylianou | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 466 | 17,26% | |
Delegationsleiter: Andreas Philippou
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Dimitrios Karantanos
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Dimitrios Karantanos
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

