◄ Australia ►
◄ 46a OIM 2005 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 18 | 29 | 0 | 37 | 19 | 14 | 117 | 25 | 73,33% | B, B, B, B, B, B | 
| Kim Ramchen | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 122 | 76,37% | Medalla de bronce | 
| Graham White | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 131 | 74,61% | Medalla de bronce | 
| Vinoth Nandakumar | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 139 | 73,05% | Medalla de bronce | 
| Samuel Chow | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 19 | 144 | 72,07% | Medalla de bronce | 
| Stephen Muirhead | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 144 | 72,07% | Medalla de bronce | 
| Konrad Pilch | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 191 | 62,89% | Medalla de bronce | 
	
Jefe de la delegación: Angelo Di Pasquale
Tutor: Norman Do
Tutor: Norman Do
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.


