◄ Australien ►
◄ 44. IMO 2003 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 25 | 17 | 0 | 42 | 6 | 2 | 92 | 26 | 69,14% | S, S, B, B, E, E | 
| Laurence Field | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 69 | 85,09% | Silbermedaille | 
| Daniel Nadasi | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 19 | 98 | 78,73% | Silbermedaille | 
| Ivan Guo | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 179 | 60,96% | Bronzemedaille | 
| Ross Atkins | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 | 179 | 60,96% | Bronzemedaille | 
| Zhihong Chen | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 211 | 53,95% | Ehrende Erwähnung | 
| Marshall Ma | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 231 | 49,56% | Ehrende Erwähnung | 
	
Delegationsleiter: Angelo Di Pasquale
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Daniel Mathews
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Daniel Mathews
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.


