◄ Australien ►
◄ 33. IMO 1992 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 26 | 32 | 12 | 23 | 8 | 17 | 118 | 19 | 67,27% | G, S, B, B, E | 
| Benjamin Burton | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 39 | 8 | 97,82% | Goldmedaille | 
| Anthony Henderson | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 24 | 73 | 77,57% | Silbermedaille | 
| Rupert McCallum | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 133 | 58,88% | Bronzemedaille | 
| Frank Calegari | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 133 | 58,88% | Bronzemedaille | 
| Adrian Banner | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 13 | 156 | 51,71% | Ehrende Erwähnung | 
| P.H.Lawrence Ip | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 | 170 | 47,35% | |
	
Delegationsleiter: David Paget
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: John Graham
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: John Graham
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.


