◄ Argentine ►
◄ 33ieme OIM 1992 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 17 | 18 | 4 | 22 | 4 | 2 | 67 | 32 | 43,64% | A, B, H |
| German Maximiliano Müller | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 24 | 73 | 77,57% | Médaille d'argent |
| Hstau Young Liao | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 17 | 120 | 62,93% | Médaille de bronze |
| Pablo Ariel Milrud | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 192 | 40,50% | Mention honorable |
| Martin Szew | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 238 | 26,17% | |
| Gustavo Ernesto Massaccesi | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 238 | 26,17% | |
| Nicolas Stier | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 276 | 14,33% | |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

