Alexandr Zamorzaev-Orleanschii
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2007 | République de Moldavie | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 93 | 82,27% | Médaille d'argent |
2006 | République de Moldavie | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 24 | 52 | 89,74% | Médaille d'argent |
2005 | République de Moldavie | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 32 | 47 | 91,02% | Médaille d'argent |
2004 | République de Moldavie | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 32 | 38 | 92,37% | Médaille d'or |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.