Fernando Daniel Gómez Sánchez
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2006 | Ecuador | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 189 | 62,17% | Medalla de bronce |
2005 | Ecuador | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 225 | 56,25% | Medalla de bronce |
2004 | Ecuador | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 272 | 44,12% | Mención honorifica |
2003 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 427 | 6,58% |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.