Markus Sprecher
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2006 | Schweiz | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 98 | 80,48% | Silbermedaille |
2005 | Schweiz | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 27 | 89 | 82,81% | Silbermedaille |
2004 | Schweiz | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 23 | 124 | 74,64% | Bronzemedaille |
2003 | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 346 | 24,34% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.