Gjergji Zaimi
Год | Страна | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. | Отн. | ||||||||||
2006 | Албания | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 23 | 60 | 88,13% | Серебряная медаль |
2005 | Албания | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 72 | 86,13% | Серебряная медаль |
2004 | Албания | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 19 | 187 | 61,65% | Бронзовая медаль |
2003 | Албания | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 269 | 41,23% | Похвальная грамота |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: webmaster@imo-official.org.