Laur Tooming
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2006 | Estonie | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 132 | 73,64% | Médaille de bronze |
2005 | Estonie | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 131 | 74,61% | Médaille de bronze |
2004 | Estonie | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 264 | 45,77% | Mention honorable |
2003 | Estonie | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 247 | 46,05% | Mention honorable |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.