Laur Tooming
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2006 | Estonia | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 132 | 73,64% | Medalla de bronce |
2005 | Estonia | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 131 | 74,61% | Medalla de bronce |
2004 | Estonia | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 264 | 45,77% | Mención honorifica |
2003 | Estonia | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 247 | 46,05% | Mención honorifica |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.