Laur Tooming
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2006 | Estland | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 132 | 73,64% | Bronzemedaille |
2005 | Estland | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 131 | 74,61% | Bronzemedaille |
2004 | Estland | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 264 | 45,77% | Ehrende Erwähnung |
2003 | Estland | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 247 | 46,05% | Ehrende Erwähnung |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.