Ivan Borsenco
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2006 | Moldawien | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 28 | 27 | 94,77% | Goldmedaille |
2005 | Moldawien | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | 156 | 69,73% | Bronzemedaille |
2004 | Moldawien | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 18 | 200 | 58,97% | Bronzemedaille |
2003 | Moldawien | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 138 | 69,96% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.